Horários do 3º período de 2025
Início do 3º Período: 22 de setembro a 19 de dezembro de 2025
Período de Inscrição dos alunos: 14 a 26 de setembro de 2025
Alteração de Inscrição: 05 a 10 de outubro de 2025
Pedido de Trancamento de disciplinas: 19 a 24 de Outubro de 2025
| CÓDIGO | TURMA | DISCIPLINA | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | SALA G | PROFESSORES |
| COQ 709 | 1456 | Interface, Coloide,emulsões | 4a | 09:00/12:00 | G-119 | Marcio Nele |
| COQ 835 | 1927 | Top Esp Fenom Interfaciais | 2a/4a | 10:30/12:00 | G-121 | Vera |
| COQ 836 | 1422 | Termodinâmica de Processos Irreversíveis | para o orientando | xxxxxx | xxxx | Fred Tavares |
| COQ 853 | 1438 | Tópicos Especiais de Apresendizado de máquina | 4a | 13:30/17:15 | G-127 | Mauricio Bezerra |
| COQ 864 | 1418 | Metodologia Científica | 6a | G119 | Fabio/ Príamo | |
| COQ 877 | 1423 | Topicos Especiais -Engenharia Metabólica | 3a | 09:00/12:00 | G-121 | Maria Alice Zarur |
| COQ 878 | 1435 | Química Quântica Computacional | 2a/4a | 13:00/15:00 | G-121 | Elvis Soares |
Horários do 2º período de 2025
Início do 2º Período: 23 de junho a 13 de setembro de 2025
Período de Inscrição dos alunos: 15 a 27 de junho de 2025
Alteração de Inscrição: 08 a 11 de julho de 2025
Pedido de Trancamento de disciplinas: 22 a 25 de julho de 2025
| CÓDIGO | TURMA | DISCIPLINA | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | SALA G | PROFESSORES |
| COQ 712 | 2278 | Termodinância de Soluções | 2a./4a | 08:00/10:00 | 121 | Fred Tavares/Papa |
| COQ 724 | 581 | Tecnologia Membranas no Tratamento de Efluentes | 2a/4a | 10:30/12:00 | 119 | Fred Kronemberger/Cristiano |
| COQ 725 | 582 | Processo de Seperação com Membranas | 2a/4a | 08:30/10:10 | 127 | Fred Kronemberger/Habert |
| COQ 743 | 621 | Introdução aos Processos Multifásicos | 2a/4a | 10:30/12:15 | 121 | Paulo/Gabriel |
| COQ 744 | 622 | Fluidodinâmica Computacional | 2a/4a | 13:30/15:15 | 121 | Paulo/Gabriel |
| COQ 776 | 1904 | Preparação e Caracterização Catalisadores | 3a/5a | 10:30/12:00 | 115 | Vera Salim/Cristiane |
| COQ 777 | 566 | Catálise Heterogênea | 2a/4a | 13:00/15/00 | 2ª -119 e 4ª127 | Fabio/Henrique |
| COQ 780 | 579 | Controle de Poluição das Águas | 2a/4a | 13:00/15:30 | 115 | Marcia/João |
| COQ 785 | 1046 | Tecnologia de Bioprocessos | 3a/5a | 10:30/12:00 | 119 | Tito/Leda/Ma.Alice |
| COQ 791 | 1913 | Modelagem e Simulação de Processos | 3a/5a | 10:30/12:10 | 127 | Príamo/Argimiro |
| COQ 792 | 1903 | Controle de Processos | 6a | 13:00/16:00 | 121 | Maurício Bezerra |
| COQ 802 | 674 | Reciclagem Química Polímeros | 3a/5a | 10:00/12:00 | 121 | Jose Carlos/Marcio Nele |
| COQ 832 | 2291 | Proc. Biol. Avançados para Trat. Águas Res. | 2a./4a | 09:00 /12:00 | não precisa | João Bassin |
| COQ 838 | 2121 | Fenômenos Interfciais em Biotecnologia | 6a. | 13:30/16:50 | 119 | Helen |
| COQ 866 | 675 | Estimação de Parâmetro, Proj. Exp. e Contr. Qual. | 3a/5a | 13:00/15:00 | 121 | José Carlos |
| COQ 875 | 399 | Quìmica Quântica para Moléculas e Sólidos | 3a/5a | 13:00/15:00 | 127 | Elvis |
| COQ 884 | 1912 | Engenharia do Cultivo de Célula Animais | Leda | |||
| COQ 897 | 580 | Otimização de Processos | 3a/5a | 08:00/10:00 | 127 | Argimiro |
Horários do 1º período de 2025
Início do 1º Período: 10 de Março de 2025 a 15 de junho 2025
Período de Inscrição dos alunos: 08 a 14 de março de 2025
Alteração de Inscrição: 25/03 a 28/03 de 2025
Pedido de Trancamento de disciplinas: 08/04 a 11/04 de 2025
| COQ | TURMA | NOME DISCIPLINA | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | SALA | PROFESSORES |
| 710 | 7968 | Termodinâmica Aplicada | 2ª/4ª | 08:30-10:10 | G-121 | Fred Tavares/Papa |
| 730 | 9063 | Fenômenos de Transportes | 2ª/4ª | 10:30-12:10 | G-121 | Paulo/Cristiano |
| 733 | 9067 | Fenômenos Interfaciais I | 3ª/5ª | 13:30-15:10 | G-121 | Helen/Vera |
| 760 | 9061 | Métodos Matemáticos em Engenharia Química | 3ª/5ª | 08:15-09:55 | G-121 | Argimiro |
| 772 | 6794 | Cinética de Processos | 2ª/4ª | 13:30-15:10 | G-121 | Fabio/Henrique |
| 790 | 6795 | Análise de Sistemas de Engenharia Química | 3ª/5ª | 10:30-12:10 | G-121 | Príamo |
Horários do 3º período de 2024
Início do 3º Período: 23 de setembro a 14 de dezembro 2024
Período de Inscrição dos alunos:15 a 27 de setembro de 2024
Alteração de Inscrição: 08 a 10 de outubro de 2024
Pedido de Trancamento de disciplinas: 22 a 25 de oututbro de 2024
| COQ | TURMA | NOME DISCIPLINA | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | SALA | PROFESSORES |
| 712 | 1983 | Termodinâmica de Soluções | 2a/4a | 08:00/10:10 | 123 | Fred Tavares/Papa |
| 724 | 553 | Tecnologia de Membranas no Tratamento de Efluentes | 2a/4a | 10:30/12:00 | 121 | Cristiano/Fred Kron |
| 725 | 554 | Processos de Separação com Membranas | 2a/4a | 08:30/10:10 | 121 | Fred Kron/Habert |
| 743 | 1985 | Introdução Proc Multifasico | 2a/4a | 10:30/12:10 | 123 | Paulo/Gabriel |
| 744 | 1986 | Fluidodinâmica Computacional | 2a/4a | 13:30/15:10 | 121 | Paulo/Gabriel |
| 776 | 1987 | Preparação e Caracterização de Catalisadore | 3a./5a | 10:30/12:10 | 127 | Vera/Cristiane Assumpção |
| 777 | 548 | Catálise Heterogênea | 2a/4a | 13:30/15:10 | 127 | Fabio/Henrique |
| 780 | 1991 | Controle de Poluição das águas | 2a/4a | 13:30/15:30 | 123 | Marcia/Joao Paulo |
| 785 | 555 | Tecnologia de Bioprocessos | 3a/5a | 10:30/12:00 | 123 | Tito |
| 791 | 551 | Modelagem Simul.Processos | 3a/5a | 10:30/12:10 | 121 | Priamo |
| 792 | 1999 | Controle de Processos | 2a/4a | 15:00/16:45 | 119 | Mauricio |
| 802 | 2003 | Reciclagem Quimica de Polimeros | 3a/5a | 10:00/12:00 | 119 | Jose Carlos/Marcio Nele |
| 811 | 2012 | Prob Esp Mod Otimiz Processo | 2a. | 08:00/11:20 | 127 | Argimiro |
| 838 | 2022 | Fenômenos Interfaciais em biotecnologia | 6a | 14:00/16:20 | 121 | Helen |
| 851 | 2025 | Reologia | 4a | 15:15/18:00 | 121 | Marcio Nele |
| 863 | 2031 | Modelagem se Sistemas de Polimerização | 3a/5a | 13:00/14:30 | 119 | Jose Carlos/Marcio Nele |
| 866 | 2033 | Estimação de Parâmetros e Proj Experimentos | 3a/5a | 15:00/16:30 | 119 | Jose Carlos |
| 884 | 2038 | Eng. do Cult de Celul Animais | a combinar | Leda | ||
| 897 | 552 | Otimização de Processo | 3a/5a | 08:15/10:00 | 127 | Argimiro |
| 891 | 2044 | Identificação de Processos | 1 vaga | p/Orientando | Argimiro | |
| 887 | 2040 | Prob Esp Modelagem de Processos Biotecnológicos | 1 vaga | p/Orientando | Tito | |
| 853 | 1312 | Tópicos Especiais de Aprendizagem de máquina | 4a | 13:40/17:00 | G-127 | Mauricio/Fabio P/Bruno/Andrea |
| 864 | 995 | Metodologia Científica | Fabio/Priamo | |||
| 860 | 1520 | Circ. Eng. de Polímeros | 2a/6a | 16:00/18:00 | G-119 | Jose Carlos |
| 849 | 1521 | Tópicos Especiais em Termofluidodinâmica | 3a/5a | 10:30/12:15 | Gabriel | |
| 802 | 1522 | Reciclagem Química de Polímeros | 3a | 09:00/12:30 | Jose Carlos/Nele | |
| 862 | 1523 | Met. Num. para Sist. Dist | 3a/5a | 8:15/10:00 | Argimiro | |
| 863 | 1602 | Dinâmica Sist. Não Lineares | Orientando | Jose Carlos | ||
| 834 | 1940 | Tóp.Esp.Biotecnol.Amb | 6a | 09:00/12:00 | João Bassin |





